氙灯光源
简要描述:PLX300DF-氙灯光源转向头及滤光装置采用红外透射反射式滤光片(可见高反)。制冷方式采用进口金属风扇循环制冷。本光源有远距离触发装置,避免高压造成安全隐患。}
品牌 | 普林塞斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
触发模式 | 稳态式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 |
PL-X300D氙灯光源是针对光催化应用的研究级的氙灯光源。光源内部安装300W 高压短弧氙灯,在高频高压激发下形成弧光放电。高压短弧球形氙灯是发光点很小的点光源,在点燃时辐射出的光波强而稳定,从紫外到近红外强烈连续光谱,可见区光色极近似于日光,能量密度高,输出稳定,广泛应用于光催化、工业催化、光解水产氢、光化学催化、光化学合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照,光学检测、各类模拟日光可见光加速实验、紫外波段加速实验等研究领域。
设备型号 | PL-X300D | PL-X300DUV |
发光总输出功率Radiant Output (Watts) | 50W | 50W |
发光光谱SpectralOutput(nm) | 320nm~1100nm | 200nm~1100nm |
输入功率Power(Watts) | 150~320W可调 | 150~320W可调 |
输出电压稳定性 | <±0.5% | <±0.5% |
zui大工作电流Current (Amps DC) | 21A | 21A |
紫外光区输出功率UV Output, <390nm (Watts) | 2.6W | 6.6W |
可见光区输出Visible Output, 390-770nm (W) | 19.6W | 17.6W |
输出流明 | 5000lumens | 4500lumens |
灯泡窗口 Window Diameter (mm) | 25.4mm | 25.4mm |
工作光斑直径 | 60mm | 60mm |
滤光片安装方式 | 螺纹连接 | 螺纹连接 |
光输出形式 | 圆形光斑 | 圆形光斑 |
光收集方式 | 椭球全反射 | 椭球全反射 |
灯箱散热形式 | 高效风扇和高效率散热模块 | 高效风扇和高效率散热模块 |
光柱输出角度 | 水平、垂直或沿光轴360°任意旋转照射 | 水平、垂直或沿光轴360°任意旋转照射 |
红外透射 | 800nm-1100nm 透射率不低于 80% | 800nm-1100nm 透射率不低于 80% |
可见反射 | 350nm-790nm反射率不低于96% | 350nm-790nm反射率不低于96% |
灯泡寿命Life(Hours) | >1000H(极限寿命4000H) | >1000H(极限寿命4000H) |
平行光发散角 | 平均4-5° | 平均4-5° |
氙灯光源不同型号参数对比表
光谱输出图:
下一篇:PL-X300DUV实验室 氙灯光源